| 机构名称 | 重庆职卫科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 统一社会信用代码/注册号 | 915001073052520223 | ||||||||||||||||||||||||||
| 通信地址 | 重庆市九龙坡区渝州路街道渝州路59号“石桥广场”3F-C303号 | 邮政编码 | 400041 | ||||||||||||||||||||||||
| 实验室地址 | 重庆市九龙坡区渝州路街道渝州路59号“石桥广场”3F-C303号 | 邮政编码 | 400041 | ||||||||||||||||||||||||
| 机构信息公开网址 | www.cqzwkj.com.cn | 法定代表人 | 范雪梅 | ||||||||||||||||||||||||
| 机构联系人 | 邹金鹏 | 联系电话 | 023-65239424 | ||||||||||||||||||||||||
| 主持检测检验工作负责人 | 邹金鹏 | 技术负责人 | 于小燕 | ||||||||||||||||||||||||
| 资质证书编号 | 渝应急2002 | 发证日期 | 2025年8月14日 | ||||||||||||||||||||||||
| 资质证书批准部门 | 重庆市应急管理局 | 有效日期 | 2030年8月15日 | ||||||||||||||||||||||||
| 批准的业务范围 | |||||||||||||||||||||||||||
|
场所:重庆市九龙坡区渝州路59号“石桥广场3F-C303” 地址:重庆市九龙坡区渝州路59号“石桥广场LG-301” |
|||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 被检对象 | 项目/参数 | 依据标准编号及名称 | 限制范围 | 说明 | ||||||||||||||||||||||
| 序号 | 名称 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ⅰ、煤矿矿用产品 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一、电气设备 | |||||||||||||||||||||||||||
| (一)供电设备 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1、防爆干式变压器 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 煤矿用干式变压器 | 1 | 绕组绝缘电阻和吸收比 | NB/T 10177-2019《煤矿在用电力变压器电气安全检测检验规范》 | 现场/增项 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 有载调压装置的检查和试验 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 绕组直流电阻 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 测温装置检查 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 二次回路绝缘电阻测量 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 铁芯绝缘电阻 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 电压比 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 组别和极性 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 绕组连同套管的交流耐压试验 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 相位检查 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 冲击合闸试验 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |
煤矿用 油浸式变压器 |
1 | 外观、证件检查 | NB/T 10177-2019《煤矿在用电力变压器电气安全检测检验规范》 | 现场/增项 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 绕组绝缘电阻、吸收比或(和)极化指数 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 绕组泄漏电流 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 绕组连同套管的介质损耗角正切值tanδ及电容量 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 非纯瓷套管的介质损耗角正切值tanδ | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 有载调压装置的检查和试验 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 绕组直流电阻 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 测温装置检查 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 气体继电器检查 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 二次回路绝缘电阻测量 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 铁芯绝缘电阻 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 电压比 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 组别和极性 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 绕组连同套管的交流耐压试验 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 相位检查 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 冲击合闸试验 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 绝缘油理化分析 | 只测35kV及以下击穿电压试验 | 现场/增项 | ||||||||||||||||||||||||
| (二)配电设备 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4、防爆馈电开关 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
煤矿用 防爆低压交流真空馈电开关 |
1 | 绝缘电阻 | GB 50150-2016《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 | 现场/增项 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 交流耐压试验 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 6、防爆配电装置 | |||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
煤矿用 隔爆型高压配电装置 |
1 | 绝缘电阻 |
DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》 GB 50150-2016《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 |
现场/增项 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 耐压试验 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 辅助回路和控制回路交流耐压试验 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 导电回路电阻测定 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 检查动触头上的软联接夹片有无松动 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 |
煤矿用 配电装置:高压开关柜 |
1 | 外观及内部连接 | NB/T 10179-2019《煤矿在用高压开关设备电气试验规范》 | 现场/增项 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 主回路绝缘电阻 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 辅助回路和控制回路绝缘电阻 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 导电回路电阻 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 操作控制电压 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 断路器合闸时间、分闸时间和分合闸同期性 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 主回路交流耐压试验 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 电压48V以上辅助回路和控制回路交流耐压试验 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 防止误操作功能 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 电压抽取(带电显示)装置 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 灭弧室密封性 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 电流互感器 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 电压互感器 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 继电保护动作定值 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 |
煤矿用 配电装置:消弧线圈和油浸电抗器 |
1 | 绝缘电阻和吸收比测定 | 《煤矿电气试验规程》(83)煤生字第761号 | 现场 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 泄漏电流测定 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 线圈直流电阻测定 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 绝缘油试验 | 只测35kV及以下击穿电压试验 | 现场 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 |
煤矿用 配电装置:断路器 |
1 | 绝缘电阻测定 | 现场 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 泄漏电流测定 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 交流耐压试验 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 导电回路电阻测定 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 |
煤矿用 配电装置:互感器 |
1 | 绝缘电阻测定 | 《煤矿电气试验规程》(83)煤生字第761号 | 现场 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 交流耐压试验 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 绝缘油试验 | 只测35kV及以下击穿电压试验 | 现场 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 |
煤矿用 配电装置:套管 |
1 | 绝缘电阻测定 | 《煤矿电气试验规程》(83)煤生字第761号 | 现场 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 交流耐压试验 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 充油套管绝缘油试验 | 只测35kV及以下击穿电压试验 | 现场 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 |
煤矿用 配电装置:支柱绝缘子和悬式绝缘子 |
1 | 绝缘电阻测定 | 《煤矿电气试验规程》(83)煤生字第761号 | 现场 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 交流耐压试验 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 |
煤矿用 配电装置:隔离开关和母线 |
1 | 绝缘电阻测定 | 现场 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 交流耐压试验 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 |
煤矿用 配电装置:电力电容器 |
1 | 绝缘电阻测定 | 现场 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 交流耐压试验 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 |
煤矿用 配电装置:干式电抗器 |
1 | 绝缘电阻测定 | 现场 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 交流耐压试验 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 |
煤矿用 配电装置:二次回路 |
1 | 绝缘电阻测定 | 现场 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 交流耐压试验 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 |
煤矿用 配电装置:接地电阻 |
1 | 接地电阻测定 |
《煤矿电气试验规程》(83)煤生字第761号 《煤矿安全规程》(2022) |
现场 | ||||||||||||||||||||||
| 16 |
煤矿用 配电装置:电力电缆 |
1 | 绝缘电阻 | NB/T10181-2019《煤矿在用电力电缆安全检测检验规范》 | 现场 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 外护套绝缘电阻 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 电流线路的相位 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 直流耐压检验并测泄漏电流 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 交流耐压 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 绝缘电阻 | GB 43069-2023《矿用电缆安全技术要求》 | 现场/增项 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 交流耐压性能 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 |
煤矿用 配电装置:金属氧化物避雷器 |
1 | 绝缘电阻 |
GB 50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T 474.5-2018《现场绝缘试验导则 避雷器试验》 《煤矿电气试验规程》(83)煤生字第761号 |
现场/增项 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 基座绝缘电阻 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 工频参考电压和持续电流 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 直流参考电压和0.75倍直流参考电压下的泄漏电流 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 放电计数器动作情况及监视电流表指示 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 工频放电电压试验 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| (三)电动机 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7、防爆电动机 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 |
交流 电动机 |
1 | 绝缘电阻和吸收比测定 | 《煤矿电气试验规程》(83)煤生字第761号 | 现场 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 直流耐压试验并测泄漏电流 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 直流电阻测定 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 直流电机 | 1 | 绝缘电阻测定 | 现场 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 交流耐压试验 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 直流电阻测定 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| (四)控制、保护设备 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14、防爆综合保护装置 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 |
煤矿用 隔爆型照明信号综合保护装置 |
1 | 外观 | MT/T 1123-2011《矿用隔爆型照明信号综合保护装置》 | 现场/增项 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 绝缘电阻 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 工频耐压 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 |
煤矿用 继电保护装置 |
1 | 外观检查 | NB/T10178-2019《煤矿在用继电保护装置电气试验规范》 | 现场 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 二次回路 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 介质强度 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 电流、电压互感器符合性 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 上电检查 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 操作箱检查试验 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 键盘、按钮、人机界面 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 故障记录及信息输出 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 通道线性度试验 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 保护特性、定值及动作逻辑 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 出口、压板及信号回路 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 远方通流及加压 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 用一次电流及工作电压的检验 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 传动试验 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| (六)其他防爆电气设备 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18、接线盒、按钮、电铃、插销、连接器等使用煤矿井下爆炸危险环境的起连接、控制等辅助作用的电气设备 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 |
辅助电气设备: 安全帽 |
1 | 外观检查 |
DL/T 1476-2023《电力安全工器具预防性试验规程》 DL/T 976-2017《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 |
增项 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 冲击吸收性能试验 | 增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 耐穿刺性能试验 | 增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 |
辅助电气设备: 绝缘杆 |
1 | 外观检查 | 增项 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 工频耐压试验 | 增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 |
辅助电气设备: 绝缘绳 |
1 | 外观检查 | 增项 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 静负荷试验 | 增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 工频耐压试验 | 增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 |
辅助电气设备: 携带型短路接地线 |
1 | 外观检查 | 增项 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 线缆成组直流电阻试验 | 增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 接地操作杆工频耐压试验 | 增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 绝缘绳静负荷试验 | 增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 绝缘绳工频耐压试验 | 增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 |
辅助电气设备: 电容型验电器 |
1 | 外观检查 |
DL/T 1476-2023《电力安全工器具预防性试验规程》 DL/T 976-2017《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 |
增项 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 启动电压试验 | 增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 工频耐压试验 | 增项 | |||||||||||||||||||||||||
|
27 |
辅助电气设备: 核相器 |
1 | 外观检查 | 增项 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 动作耐压试验 | 增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 操作杆工频耐压试验 | 增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 连接导线绝缘强度试验 | 增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 电阻管泄漏电流试验 | 增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 |
辅助电气设备: 绝缘罩 |
1 | 外观检查 | 增项 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 工频耐压试验 | 增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 |
辅助电气设备: 绝缘隔板 |
1 | 外观检查 | 增项 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 表面工频耐压试验 | 增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 工频耐压试验 | 增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 |
辅助电气设备: 绝缘夹钳 |
1 | 外观检查 | 增项 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 工频耐压试验 | 增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 |
辅助电气设备: 辅助型绝缘手套 |
1 | 外观检查 | 增项 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 工频耐压及泄漏电流试验 | 增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 |
辅助电气设备: 辅助型绝缘靴 |
1 | 外观检查 | 增项 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 工频耐压及泄漏电流试验 | 增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 |
辅助电气设备: 辅助型绝缘胶垫 |
1 | 外观检查 | 增项 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 工频耐压试验 | 增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 二、安全监控与通信设备 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(一)安全生产监测监控系统及配套设备 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 19、监测监控装置及系统 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 |
供电监控 煤矿井下低压供电系统 |
1 | 一般规定 |
AQ1023-2006《煤矿井下低压供电系统及装备通用安全技术要求》 《煤矿安全规程》(2022) |
现场 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 电气设备 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 供电线路 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 采区变电所值班情况 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 变压器接地 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 电气设备选用 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 防护设施 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 电压等级 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 电压标识 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 配电系统图 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 供电系统配电设备 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 供电系统控制设备 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 监测功能 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 电气设备和保护 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 禁用设备 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 短路、过负荷和漏电保护 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 配电网路 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 漏电保护装置及试验 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 馈电线路 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 防雷电装置 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 井下机电设备硐室 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 中央变电所和机电设备硐室 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 采掘工作面配电硐室 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 硐室出口 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 硐室内通道 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 硐室相关标识 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | 输电线路及电缆 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | 电缆安标 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | 固定敷设的低压电缆 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 非固定敷设的低压电缆 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 照明、通讯、信号和控制用的电缆 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | 井巷中的电缆 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | 电缆敷设要求 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | 电缆悬挂要求 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | 立井电缆接头 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 36 | 电缆套管保护 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | 电缆的连接 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | 电气设备安全技术要求 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | 电磁启动 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 联网功能 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 41 | 真空馈电开关 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | 隔爆型真空馈电开关 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 43 | 煤电钻变压器综合保护装置 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 照明信号综合保护装置 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 井下照明及信号 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | 照明电源 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 47 | 电气信号要求 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | 井下照明和信号的配电装置 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 49 | 井下电气设备保护接地 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 | 保护接地要求 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 51 | 总接地网 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | 局部接地极 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 53 | 接地线截面 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 54 | 橡套电缆的接地芯线 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 55 | 局部通风机供电 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 56 | 瓦斯、突出矿井的煤巷的备用局部通风机供电要求 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 57 | 其他掘进工作面的局部通风机供电要求 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | 人工开启 | 现场 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 |
供电监控 矿井高压电网单相接地电容电流 |
1 | 单相接地电容电流 |
NB/T 10180-2019 《矿井高压电网单相接地电容电流检验规范》 DL/T 308-2012《中性点不接地系统电容电流测试规程》 《煤矿安全规程》(2022) |
现场 | ||||||||||||||||||||||
| 36 |
供电监控 电网谐波 |
1 | 电网谐波 | GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》 | 现场 | ||||||||||||||||||||||
| 37 |
供电监控 杂散电流 |
1 | 杂散电流 | MT/T 670-1997《煤矿井下牵引网络杂散电流防治技术规范》 | 现场 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | 煤矿人员位置监测系统 | 1 | 环境条件 |
AQ1119-2023《煤矿井下人员定位系统通用技术条件》 《煤矿安全规程》(2022) |
现场/增项 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 照明 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 噪声 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 接地条件 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 供电电源 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 系统组成 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 监测功能 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 管理功能 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 存储和查询 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 显示功能 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 打印功能 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 人机对话功能 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 自诊断功能 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 双机切换功能 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 备用电源功能 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 网络通信功能 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 系统自监视功能 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 系统容错功能 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 实时多任务功能 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 最大静态定位误差 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 最大动态定位误差 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 最大位移速度 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 并发识别数量 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 漏/误读率 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 最大传输距离 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 最大监控容量 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | 最大巡检周期 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | 误码率 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | 存储时间 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 画面响应时间 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 双机切换时间 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | 定位卡电池寿命 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | 定位卡电池工作时间 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | 备用电源工作时间 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | 远程本安供电距离 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 36 | 便携式定位仪电池工作时间 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | 传输性能 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | 电源波动适应能力 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | 工作稳定性 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 防爆性能 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 安装与维护 |
AQ/T 1048-2007《煤矿井下作业人员管理系统使用与管理规范》 《煤矿安全规程》(2022) |
现场/增项 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 中心站 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 技术资料 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 管理机构 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 报废 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 一般要求 |
MT/T1198-2023《煤矿井下人员位置监测系统使用与管理规范》 《煤矿安全规程》(2022) |
现场/增项 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 定位分站和位置监测分站设置 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 中心站与技术资料 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 管理、维护与设备报废 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | 煤矿安全监控系统 | 1 | 一般要求 |
AQ6201-2019《煤矿安全监控系统通用技术要求》 MT/T772-1998《煤矿监控系统主要性能测试方法》 《煤矿安全规程》(2022) |
现场/增项 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 环境条件 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 供电电源 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 系统组成 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 硬件 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 软件 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 多网、多系统融合 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 数据采集 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 控制 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 调节 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 存储和查询 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 显示 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 打印 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 人机对话 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 自诊断 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 双机切换 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 备用电源 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 数据备份 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 模拟报警和断电 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 防雷 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 联网 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 软件自监视和容错 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 实时多任务 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 数据应用分析 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 操作管理 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 主菜单 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | 分类查询 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | 快捷方式 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | 中文显示与打印 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 更改存储内容 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 模拟量数据表格显示 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | 开关量状态表格显示 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | 模拟量曲线显示 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | 开关量状态与柱状图显示 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | 报警 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 36 | 存储记录 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | 打印 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | 主要技术指标 | 现场/增项 | |||||||||||||||||||||||||
