序号 | 受检单位 | 检验日期 | 项目名称 | 所属行业 | 区域 |
1 | 贵州祖海煤业有限责任公司金沙县新化乡福利院煤矿 | 2024-05-22 | 机电设备检测 | 煤矿 | 贵州 |
2 | 贵州吉利能源投资有限公司桐梓县水坝塘镇强博煤矿 | 2024-05-20 | 机电设备检测 | 煤矿 | 贵州 |
3 | 贵州恒姑煤业有限公司荔波县佳荣镇恒姑煤矿 | 2024-05-18 | 机电设备检测 | 煤矿 | 贵州 |
4 | 贵州图南矿业(集团)有限公司兴仁市兴隆煤矿 | 2024-05-15 | 机电设备检测 | 煤矿 | 贵州 |
5 | 贵州枫香林矿业有限公司金沙县安洛乡枫香林煤矿 | 2024-05-14 | 机电设备检测 | 煤矿 | 贵州 |
6 | 毕节金海湖新区迎峰煤业有限公司 | 2024-05-12 | 机电设备检测 | 煤矿 | 贵州 |
7 | 贵州嘉兴煤业有限公司 | 2024-05-10 | 机电设备检测 | 煤矿 | 贵州 |
8 | 桐梓县鑫鑫矿业有限公司 | 2024-05-10 | 机电设备检测 | 煤矿 | 贵州 |
9 | 金发能源股份有限公司晴隆县隆昌煤矿 | 2024-05-08 | 机电设备检测 | 煤矿 | 贵州 |
10 | 兴仁市潘家庄镇兴隆煤矿 | 2024-05-07 | 机电设备检测 | 煤矿 | 贵州 |
11 | 贵州金沙新化矿业有限公司金沙县新化乡新化煤矿五号井 | 2024-05-06 | 机电设备检测 | 煤矿 | 贵州 |
12 | 会理县白果湾乡村煤矿有限责任公司 | 2024-04-26 | 机电设备检测 | 煤矿 | 四川 |
13 | 喜德县明洋铁矿有限公司 | 2024-04-25 | 机电设备检测 | 金属非金属 | 四川 |
14 | 四川省雷波兴达矿业有限责任公司第三分公司 | 2024-04-25 | 机电设备检测 | 金属非金属 | 四川 |
15 | 四川省雷波兴达矿业有限责任公司第一分公司 | 2024-04-24 | 机电设备检测 | 金属非金属 | 四川 |
16 | 四川省雷波兴达矿业有限责任公司 | 2024-04-24 | 机电设备检测 | 金属非金属 | 四川 |
17 | 盐边县红坭永生炭业有限责任公司 | 2024-04-23 | 机电设备检测 | 煤矿 | 四川 |
18 | 四川鑫源矿业有限责任公司 | 2024-04-19 | 机电设备检测 | 金属非金属 | 四川 |
19 | 丹巴县兴蓉泰矿业有限责任公司 | 2024-04-16 | 机电设备检测 | 金属非金属 | 四川 |
20 | 古蔺县四通煤矿 | 2024-04-14 | 机电设备检测 | 煤矿 | 四川 |
截屏,微信识别二维码
微信号:邹金鹏 13647693976
(点击复制,添加好友)