| 序号 | 受检单位 | 检验日期 | 项目名称 | 所属行业 | 区域 |
| 1 | 山西平定古州冠裕煤业有限公司 | 2023.11.02 | 机电设备检测 | 煤矿 | 山西 |
| 2 | 桐梓天王星松蓥煤业有限公司 | 2023.09.07 | 机电设备检测 | 煤矿 | 贵州 |
| 3 | 桐梓县强博煤矿有限责任公司 | 2023.09.07-09 | 机电设备检测 | 煤矿 | 贵州 |
| 4 | 贵州赣林矿业有限公司 | 2023.09.05-06 | 机电设备检测 | 煤矿 | 贵州 |
| 5 | 广元市恒达矿产有限责任公司 | 2023.08.16 | 机电设备检测 | 金属非金属 | 四川 |
| 6 | 四川川煤华荣能源有限责任公司赵家坝煤矿 | 2023.08.16-17 | 机电设备检测 | 煤矿 | 四川 |
| 7 | 四川川煤石洞沟煤业有限责任公司 | 2023.08.15 | 机电设备检测 | 煤矿 | 四川 |
| 8 | 大冶有色金属有限责任公司铜绿山铜铁矿 | 2023.08.07 | 机电设备检测 | 金属非金属 | 湖北 |
| 9 | 大冶有色金属有限责任公司铜山口铜矿 | 2023.08.05-08 | 机电设备检测 | 金属非金属 | 湖北 |
| 10 | 荥经县更兴煤业有限责任公司 | 2023.07.16-17 | 机电设备检测 | 煤矿 | 四川 |
| 11 | 四川荣威集团连界工农煤业有限公司 | 2023.07.16 | 机电设备检测 | 煤矿 | 四川 |
| 12 | 威远县兴鹏煤业有限公司 | 2023.07.15 | 机电设备检测 | 煤矿 | 四川 |
| 13 | 威远县侨生煤业有限公司 | 2023.07.14-16 | 机电设备检测 | 煤矿 | 四川 |
| 14 | 威远县铸铜煤业有限公司 | 2023.07.13-14 | 机电设备检测 | 煤矿 | 四川 |
| 15 | 威远县红炉井煤矿 | 2023.07.13 | 机电设备检测 | 煤矿 | 四川 |
| 16 | 乐山市犍为寿保煤业有限公司 | 2023.07.11-12 | 机电设备检测 | 煤矿 | 四川 |
| 17 | 四川和邦投资集团有限公司犍为桅杆坝煤矿 | 2023.07.11-12 | 机电设备检测 | 煤矿 | 四川 |
| 18 | 贵州耀辉矿业发展有限公司桐梓县大河镇大河煤矿 | 2023-11-23 | 机电设备检测 | 煤矿 | 贵州 |
| 19 | 水城河坝煤业有限公司 | 2023-11-21 | 机电设备检测 | 煤矿 | 贵州 |
| 20 | 金沙县吉盛煤业有限公司 | 2023-11-20 | 机电设备检测 | 煤矿 | 贵州 |
截屏,微信识别二维码
微信号:邹金鹏 13647693976
(点击复制,添加好友)